南宁师范大学 2021年成人高考【函授】招生简章
2021年广西成人高考火热报名中>>>



南宁师范大学 函授专业收费标准一览表 | 教务费350元/年,收两年 | 院校代码 | 层次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 学费标准(分两年交费) | 19656 | 高升专 | 文理兼招 |
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 4580 | 19656 | 高升专 | 文理兼招 |
| 小学教育 | 2.5 | 函授 | 3979 | 19656 | 高升专 | 文理兼招 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 4580 | 19656 | 高升专 | 文理兼招 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 4580 | 19656 | 专升本 | 教育学 |
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 文学 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 教育学 |
| 小学教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 教育学 |
| 体育教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 教育学 |
| 社会体育指导与管理 | 2.5 | 函授 | 3958 | 19656 | 专升本 | 法学 |
| 思想政治教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 物流管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 3945 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 文化产业管理 | 2.5 | 函授 | 3958 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 土地资源管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 管理学 |
| 房地产开发与管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 文学 |
| 英语 | 2.5 | 函授 | 5560 | 19656 | 专升本 | 法学 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 教育学 |
| 教育学 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 物理学 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 文史学 |
| 历史学 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 文学 |
| 新闻学 | 2.5 | 函授 | 4712 | 19656 | 专升本 | 文学 |
| 秘书学 | 2.5 | 函授 | 3945 | 19656 | 专升本 | 艺术类 |
| 美术学 | 2.5 | 函授 | 11450 | 19656 | 专升本 | 艺术类 |
| 音乐学 | 2.5 | 函授 | 11450 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 化学 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 工学 |
| 应用化学 | 2.5 | 函授 | 4710 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 环境科学 | 2.5 | 函授 | 4710 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 地理科学 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 应用心理学 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 教育技术学 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 应用统计学 | 2.5 | 函授 | 4685 | 19656 | 专升本 | 工学 |
| 软件工程 | 2.5 | 函授 | 4704 | 19656 | 专升本 | 工学 |
| 电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 4760 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 5600 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 5530 | 19656 | 专升本 | 教育学 |
| 特殊教育 | 2.5 | 函授 | 3996 | 19656 | 专升本 | 法学 |
| 社会工作 | 2.5 | 函授 | 3996 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 地理信息科学 | 2.5 | 函授 | 4710 | 19656 | 专升本 | 理学 |
| 生物科学 | 2.5 | 函授 | 4775 | 19656 | 专升本 | 工学 |
| 环境工程 | 2.5 | 函授 | 4710 |

广西函授成人高考报名条件: 高升专:18周岁以上,有二代身份证,不限学历。 高起本:18周岁以上,有二代身份证,不限学历。 专升本:2021年3月前持有国民教育系列大专及以上学历证者。 广西成人高考函授报名资料 1、身份证(正反面)复印件一张 2、报考专升本的需专科毕业证复印件一张 3、一寸蓝底个人彩照4张(可次年3月份再交) 4、报名表一份 5、成考报名费100元(代广西招生考试院收取)。 国家承认学历,学信网注册学籍,学制两年半,可考公务员,资格证,评职称等! 报名热线:133 0777 5526 宁老师 【微信同号】 199 7770 8359 陈老师 【微信同号】 189 7776 5706 杨老师 【微信同号】 咨询QQ:296 4237 717 (注明:学历咨询) 微信公众号:广西成考网 各地教务点:南宁、玉林、百色、桂林、河池、北海、柳州、钦州、贺州、防城港等
广西成人高考报名条件:
广西成人高考报考条件:
1、高中起点专科: 凡年满18周岁,有身份证者,均可报考。
2、专科起点本科:凡具备国民教育系列专科以上学历者,均可报考。
广西函授高起专-专升本报名须知
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务; 2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业; 3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等; 4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取; 5、预报名费:代收成人高考的考试费(高起专100、专升本100元、高起本120元)、成人高考复习书本费(价值35元)、成人高考精讲辅导班费用(免费)、 成人高考直播培训班费用(免费)。 6、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
学士学位授予条件:本科毕业生学完教学计划的各项要求,其课程学习成绩的加权平均分在70.0分以上,毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩在及格以上并通过论文答辩,可以申请授予学士学位。
广西各城市均设有考点:南宁成人高考报名、柳州成人高考报名、桂林成人高考报名、玉林成人高考报名、梧州成人高考报名、河池成人高考报名、百色成人高考报名、崇左成人高考报名、钦州成人高考报名、北海成人高考报名、贺州成人高考报名、来宾成人高考报名、贵港成人高考报名、防城港成人高考报名等。
|